O-Ring
Code | Produktname | Material | Der Stock | Preis | Verfahren |
---|---|---|---|---|---|
ART03069 | 2,8x0,5 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Sicht |
ART03070 | 15x0,5 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 2.000 | 0,01000 € | Sicht |
ART03071 | 2,5x0,62 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Sicht |
ART03072 | 4x0,65 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Sicht |
ART03073 | 6x0,7 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Sicht |
ART03074 | 16,33x0,78 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 2.000 | 0,01000 € | Sicht |
ART03075 | 5x0,8 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Sicht |
ART03076 | 10x0,9 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 2.000 | 0,01000 € | Sicht |
ART03077 | 2,35x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Sicht |
ART03078 | 2,4x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Sicht |
ART03079 | 4x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Sicht |
ART03080 | 4,5x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Sicht |
ART03081 | 5x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Sicht |
ART03082 | 5,4x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Sicht |
ART03083 | 6x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Sicht |
ART03084 | 6,8x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Sicht |
ART03085 | 7x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Sicht |
ART03086 | 7,25x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Sicht |
ART03087 | 7,5x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Sicht |
ART03088 | 8x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Sicht |
ART03089 | 9x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Sicht |
ART03090 | 9,75x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Sicht |
ART03091 | 10x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 2.000 | 0,01000 € | Sicht |
ART03092 | 11x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 2.000 | 0,01000 € | Sicht |
ART03093 | 12x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 2.000 | 0,01000 € | Sicht |
ART03094 | 13x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 2.000 | 0,02000 € | Sicht |
ART03095 | 13,5x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 2.000 | 0,02000 € | Sicht |
ART03096 | 14x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 2.000 | 0,02000 € | Sicht |
ART03097 | 15x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 2.000 | 0,02000 € | Sicht |
ART03098 | 15,6x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 2.000 | 0,02000 € | Sicht |
Code | Produktname | Material | Der Stock | Preis | Verfahren |
Die Weichheit von 55 Shore A bedeutet auch, dass dieser O-Ring bei hohem Druck anfälliger für Extrusion ist, insbesondere bei nicht optimaler Nutkonstruktion. Dies kann zu häufigerer Wartung und Austausch führen, was letztlich zu höheren Kosten und Ausfallzeiten führt. Daher eignet sich der O-Ring NBR – 55 Shore A am besten für Niederdruck- und weniger anspruchsvolle Anwendungen, bei denen seine Flexibilität und Anpassungsfähigkeit ohne die genannten Nachteile voll ausgeschöpft werden kann.
Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns jederzeit an!
+90 224 482 48 74