Code | Produktname | Material | Mindestbestellmenge | Preis | Verfahren |
---|---|---|---|---|---|
ART12273 | 2,8x0,5 Silikon O-Ring 70 Shore A | Silikon O-Ring | 2.500 | 0,02000 € | Sicht |
ART12274 | 15x0,5 Silikon O-Ring 70 Shore A | Silikon O-Ring | 2.500 | 0,02000 € | Sicht |
ART12275 | 2,5x0,62 Silikon O-Ring 70 Shore A | Silikon O-Ring | 2.500 | 0,02000 € | Sicht |
ART12276 | 4x0,65 Silikon O-Ring 70 Shore A | Silikon O-Ring | 2.500 | 0,02000 € | Sicht |
ART12277 | 6x0,7 Silikon O-Ring 70 Shore A | Silikon O-Ring | 2.500 | 0,02000 € | Sicht |
ART12278 | 16,33x0,78 Silikon O-Ring 70 Shore A | Silikon O-Ring | 2.500 | 0,02000 € | Sicht |
ART12279 | 5x0,8 Silikon O-Ring 70 Shore A | Silikon O-Ring | 2.500 | 0,02000 € | Sicht |
ART12280 | 10x0,9 Silikon O-Ring 70 Shore A | Silikon O-Ring | 2.500 | 0,02000 € | Sicht |
ART12281 | 2,35x1 Silikon O-Ring 70 Shore A | Silikon O-Ring | 2.500 | 0,02000 € | Sicht |
ART12282 | 2,4x1 Silikon O-Ring 70 Shore A | Silikon O-Ring | 2.500 | 0,02000 € | Sicht |
ART12283 | 4x1 Silikon O-Ring 70 Shore A | Silikon O-Ring | 2.500 | 0,02000 € | Sicht |
ART12284 | 4,5x1 Silikon O-Ring 70 Shore A | Silikon O-Ring | 2.500 | 0,02000 € | Sicht |
ART12285 | 5x1 Silikon O-Ring 70 Shore A | Silikon O-Ring | 2.500 | 0,02000 € | Sicht |
ART12286 | 5,4x1 Silikon O-Ring 70 Shore A | Silikon O-Ring | 2.500 | 0,02000 € | Sicht |
ART12287 | 6x1 Silikon O-Ring 70 Shore A | Silikon O-Ring | 2.500 | 0,02000 € | Sicht |
ART12288 | 6,8x1 Silikon O-Ring 70 Shore A | Silikon O-Ring | 2.500 | 0,02000 € | Sicht |
ART12289 | 7x1 Silikon O-Ring 70 Shore A | Silikon O-Ring | 2.500 | 0,02000 € | Sicht |
ART12290 | 7,25x1 Silikon O-Ring 70 Shore A | Silikon O-Ring | 2.500 | 0,02000 € | Sicht |
ART12291 | 7,5x1 Silikon O-Ring 70 Shore A | Silikon O-Ring | 2.500 | 0,02000 € | Sicht |
ART12292 | 8x1 Silikon O-Ring 70 Shore A | Silikon O-Ring | 2.500 | 0,02000 € | Sicht |
ART12293 | 9x1 Silikon O-Ring 70 Shore A | Silikon O-Ring | 2.500 | 0,02000 € | Sicht |
ART12294 | 9,75x1 Silikon O-Ring 70 Shore A | Silikon O-Ring | 2.500 | 0,02000 € | Sicht |
ART12295 | 10x1 Silikon O-Ring 70 Shore A | Silikon O-Ring | 2.500 | 0,03000 € | Sicht |
ART12296 | 11x1 Silikon O-Ring 70 Shore A | Silikon O-Ring | 2.500 | 0,03000 € | Sicht |
ART12297 | 12x1 Silikon O-Ring 70 Shore A | Silikon O-Ring | 2.500 | 0,03000 € | Sicht |
ART12298 | 13x1 Silikon O-Ring 70 Shore A | Silikon O-Ring | 2.500 | 0,04000 € | Sicht |
ART12299 | 13,5x1 Silikon O-Ring 70 Shore A | Silikon O-Ring | 2.500 | 0,04000 € | Sicht |
ART12300 | 14x1 Silikon O-Ring 70 Shore A | Silikon O-Ring | 2.500 | 0,04000 € | Sicht |
ART12301 | 15x1 Silikon O-Ring 70 Shore A | Silikon O-Ring | 2.500 | 0,04000 € | Sicht |
ART12302 | 15,6x1 Silikon O-Ring 70 Shore A | Silikon O-Ring | 2.500 | 0,05000 € | Sicht |
Code | Produktname | Material | Mindestbestellmenge | Preis | Verfahren |
Silikon-O-Ring ist ein Systemkomponent aus Kautschuk, das durch seine hohe Temperaturbeständigkeit und die Fähigkeit, in verschiedenen Anwendungen effektive Ergebnisse zu liefern, bekannt ist. Silikon-O-Ringe können problemlos in einem Temperaturbereich zwischen -50 °C und +220 °C verwendet werden. Zudem zeigen sie eine hohe Beständigkeit gegen Ozon und werden von mechanischen Ölen nicht beeinflusst. Dank ihrer gesättigten molekularen Struktur gehören sie zu den am häufigsten verwendeten O-Ringen in der Lebensmittel- und Gesundheitsindustrie. Tatsächlich kann man sagen, dass sie der am meisten verwendete Kautschuk-O-Ring-Typ in diesen Sektoren ist.
Silikon-O-Ringe haben eine hohe Beständigkeit gegen Ozon. Eine ihrer wichtigsten Eigenschaften ist ihre Fähigkeit, bei hohen Temperaturen effektiv zu arbeiten. Diese Eigenschaft ermöglicht eine breite Anwendung in verschiedenen Branchen. Darüber hinaus ist ihre schnelle und einfache Montage ein weiterer Faktor, der zu ihrer Beliebtheit beiträgt. Die allgemeinen Eigenschaften von Silikon-O-Ringen sind wie folgt:
Silikon-O-Ringe haben aufgrund ihrer Eigenschaften und Vorteile ein breites Anwendungsspektrum. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung erzielen sie in jeder Anwendung die gewünschten Ergebnisse. Ihre Beständigkeit gegen hohe Temperaturen ist einer der Hauptgründe für ihre Beliebtheit. Die Anwendungsgebiete von Silikon-O-Ringen lassen sich allgemein wie folgt auflisten:
Eine der wichtigsten Eigenschaften von Silikon-O-Ringen ist ihre Fähigkeit, bei hohen Temperaturen ohne Probleme verwendet zu werden. Silikon-O-Ringe, die Temperaturen bis zu +220 °C standhalten können, können selbst bei solchen hohen Temperaturen über viele Jahre hinweg ohne Verformung verwendet werden. Zudem spielt ihre flexible und langlebige Struktur eine wichtige Rolle für ihre lange Lebensdauer.
Die Weichheit von 55 Shore A bedeutet auch, dass dieser O-Ring bei hohem Druck anfälliger für Extrusion ist, insbesondere bei nicht optimaler Nutkonstruktion. Dies kann zu häufigerer Wartung und Austausch führen, was letztlich zu höheren Kosten und Ausfallzeiten führt. Daher eignet sich der O-Ring NBR – 55 Shore A am besten für Niederdruck- und weniger anspruchsvolle Anwendungen, bei denen seine Flexibilität und Anpassungsfähigkeit ohne die genannten Nachteile voll ausgeschöpft werden kann.
Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns jederzeit an!
+90 224 482 48 74